免费版(限5用户)
¥0.00
每月/用户标准版
¥29.00
每月/用户企业版
¥35.00
每月/用户旗舰版
¥48.00
每月/用户 ¥0.00每月/用户 购买咨询 | ¥29.00每月/用户 购买咨询 | ¥35.00每月/用户 购买咨询 | ¥48.00每月/用户 购买咨询 |
| 版本内容 | 版本内容 | 版本内容 | 版本内容 |
| 客户&联系人 | 客户&联系人 | 客户&联系人 | 客户&联系人 |
| 市场活动&潜在客户 | 市场活动&潜在客户 | 市场活动&潜在客户 | 市场活动和&潜在客户 |
| 行动提醒 | 行动提醒 | 行动提醒 | 行动提醒 |
| 邮件&短信 | 邮件&短信 | 邮件&短信 | 邮件&短信 |
| 业务机会 | 业务机会 | 业务机会 | 业务机会 |
| 销售漏斗 | 销售漏斗 | 销售漏斗 | 销售漏斗 |
| 报价单 | 报价单 | 报价单 | 产品&价格手册 |
| 支持导入导出 | 产品&价格手册 | 产品&价格手册 | 报价单、订单、合同 |
| 默认基础报表 | 支持导入导出 | 订单 | 支持导入导出 |
| - | 报表、数据分析 | 合同 | 销售目标 |
| - | - | 销售目标 | 绩效考核 |
| - | - | 绩效考核 | 行政公告 |
| - | - | 报表、数据分析、预测 | 工作日志 |
| - | - | - | 活动记录 |
| - | - | - | 报表、数据分析、预测 |
| 产品版本 | 免费版 | 标准版 | 企业版 | 旗舰版 | 私有云部署版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务模块 | |||||
| 市场管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 潜在客户 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 客户管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 联系人 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 行动 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 业务机会 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 销售漏斗 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 报价单 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 订单 | - | - | √ | √ | √ |
| 合同 | - | - | √ | √ | √ |
| 产品 | - | - | √ | √ | √ |
| 价格手册 | - | - | √ | √ | √ |
| 应收款&应付款 | - | - | √ | √ | √ |
| 收款计划&收款记录 | - | - | - | √ | √ |
| 销售目标 | - | - | √ | √ | √ |
| 员工绩效 | - | - | √ | √ | √ |
| 预测 | - | - | - | √ | √ |
| 工作日志 | - | - | - | √ | √ |
| 系统公告 | - | - | - | √ | √ |
| 活动记录 | - | - | - | √ | √ |
| 报表&数据分析 | - | √ | √ | √ | √ |
| 系统设置 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 辅助功能 | |||||
| 客户查重 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 联系人生日提醒 | - | √ | √ | √ | √ |
| 邮件 | - | √ | √ | √ | √ |
| 短信 | - | √ | √ | √ | √ |
| 邮件&短信模板 | - | √ | √ | √ | √ |
| 销售阶段自定义 | - | √ | √ | √ | √ |
| PDF电子邮件报价 | - | √ | √ | √ | √ |
| web表单 | - | - | √ | √ | √ |
| 预定义报表 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自定义报表 | - | √ | √ | √ | √ |
| 审批流程 | - | - | - | √ | √ |
| 数据管控 | |||||
| 数据导入 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 数据导出 | - | √ | √ | √ | √ |
| 数据共享 | - | - | √ | √ | √ |
| 资源转移 | - | - | √ | √ | √ |
| 自动数据备份 | - | - | √ | √ | √ |
| 金牌服务 | |||||
| 数据备份及恢复 | - | 24小时自动备份 | 24小时自动备份 | 24小时自动备份 | √ |
| 免费试用 | 终身免费 | 1个月 | 1个月 | 1个月 | √ |
| 实施 | 在线协助 | 在线协助 | 在线实施 | 在线实施 现场实施 | 在线实施 现场实施 |
| 培训 | 在线培训 | 在线培训 顾问指导 | 在线培训 顾问指导 | 在线培训 现场培训 顾问指导 | 在线培训 现场培训 顾问指导 |
按月按用户数租用云迈管理软件服务 只需简单4步,就能轻松搞定
01确认价格
02合同签署
下载并签署合同 合同范本下载 >> 在线订单 >> 保密协议下载 >>
• 请您下载合同、订单与保密协议,填写空白处的内容,打印、盖章(公章和骑缝章)后,快递或挂号 "郑州市金水区三全路9号一米阳光国际大厦17楼"
电话:0371-63288286 邮编:450000"
• 我公司收到后,加盖公章,和发票一起快递给贵公司.
03支付费用
方 式1:银行账户转账
全 称: 郑州云迈软件科技有限公司
开户行: 中国建设银行郑州文化路支行
帐 号: 4100 15230190 50207279
开户行: 中国建设银行郑州文化路支行
帐 号: 4100 15230190 50207279
全 称: 郑州云迈软件科技有限公司
开户行: 中国建设银行郑州文化路支行
帐 号: 4100 15230190 50207279
开户行: 中国建设银行郑州文化路支行
帐 号: 4100 15230190 50207279
方 式2:银行卡转账
支付宝
账户:wangqiu0932@126.com 姓名:王秋晨
04确认开通
款项到帐,我公司会及时将贵公司试用帐户转为正式账户。
